Personal ScoreCard
| For: Abbie Robertson & Allan Doyle Playing as Pair: 1 (at Loreburn Bridge Club, Scotland) Show Club Frequencies |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| Board | Dir Played |
Against Pair |
Contract | Tricks | Bid by | NS+ | NS- | Adj | Club MP |
Overall MP |
% of Club Top |
% of Overall Top |
||||||||||||
| 1 | NS | 2 | 3NT | 9 | N | 400 | 6 | 478.7 | 100.00 | 86.72 | ||||||||||||||
| 2 | NS | 2 | 2S | 7 | N | 100 | 1 | 280 | 16.67 | 50.72 | ||||||||||||||
| 3 | NS | 2 | 4S | 10 | S | 420 | 6 | 488.3 | 100.00 | 88.46 | ||||||||||||||
| 4 | NS | 2 | 3NT | 12 | N | 690 | 4 | 515.9 | 66.67 | 93.46 | ||||||||||||||
| 5 | NS | 3 | 1NT | 7 | N | 90 | 5 | 353.3 | 83.33 | 64.00 | ||||||||||||||
| 6 | NS | 3 | 2H | 9 | S | 140 | 3 | 384.8 | 50.00 | 69.71 | ||||||||||||||
| 7 | NS | 3 | 2S | 7 | W | 100 | 4 | 289.1 | 66.67 | 52.37 | ||||||||||||||
| 8 | NS | 3 | 5H | 11 | N | 450 | 2 | 533.9 | 33.33 | 96.72 | ||||||||||||||
| 9 | NS | 4 | 3C | 11 | E | 150 | 6 | 84.6 | 100.00 | 15.33 | ||||||||||||||
| 10 | NS | 4 | 2S | 7 | E | 100 | 6 | 285.2 | 100.00 | 51.67 | ||||||||||||||
| 11 | NS | 4 | 3D | 6 | E | 150 | 5 | 419.1 | 83.33 | 75.92 | ||||||||||||||
| 12 | NS | 4 | 3NT | 8 | E | 50 | 2 | 285.2 | 33.33 | 51.67 | ||||||||||||||
| 13 | NS | 5 | 2S | 8 | W | 110 | 4 | 216.6 | 66.67 | 39.24 | ||||||||||||||
| 14 | NS | 5 | 2H | 11 | S | 200 | 5 | 406.7 | 83.33 | 73.68 | ||||||||||||||
| 15 | NS | 5 | 2NT | 9 | W | 150 | 6 | 226.9 | 100.00 | 41.11 | ||||||||||||||
| 16 | NS | 5 | 4H | 9 | E | 100 | 4 | 292.7 | 66.67 | 53.03 | ||||||||||||||
| 17 | NS | 6 | 1NT | 8 | N | 120 | 2 | 328.7 | 33.33 | 59.55 | ||||||||||||||
| 18 | NS | 6 | 4S | 11 | W | 450 | 0 | 46.4 | 0.00 | 8.41 | ||||||||||||||
| 19 | NS | 6 | 2H | 9 | W | 140 | 1 | 209.1 | 16.67 | 37.88 | ||||||||||||||
| 20 | NS | 6 | 3C | 9 | N | 110 | 6 | 317.8 | 100.00 | 57.57 | ||||||||||||||
| 21 | NS | 7 | 3H | 9 | W | 140 | 2 | 146 | 33.33 | 26.45 | ||||||||||||||
| 22 | NS | 7 | 4H | 11 | S | 450 | 0 | 509.1 | 0.00 | 92.23 | ||||||||||||||
| 23 | NS | 7 | 3C | 9 | N | 110 | 2 | 374.9 | 33.33 | 67.92 | ||||||||||||||
| 24 | NS | 7 | 2D | 9 | N | 110 | 6 | 429.6 | 100.00 | 77.83 | ||||||||||||||
| 25 | NS | 8 | 2NT | 8 | W | 120 | 4 | 102 | 66.67 | 18.48 | ||||||||||||||
| 26 | NS | 8 | 3NT | 7 | N | 200 | 1 | 49 | 16.67 | 8.88 | ||||||||||||||
| 27 | NS | 8 | 3NT | 10 | W | 430 | 0 | 13.8 | 0.00 | 2.50 | ||||||||||||||
| 28 | NS | 8 | 4S | 10 | E | 420 | 3 | 60.6 | 50.00 | 10.98 | ||||||||||||||
| Club Top | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Overall Top | 552 | |||||||||||||||||||||||

