Personal ScoreCard
| For: Malcolm Scard & Susan Gudgeon Playing as Pair: 8 (at Coxley, Not Known) Show Club Frequencies |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| Board | Dir Played |
Against Pair |
Contract | Tricks | Bid by | NS+ | NS- | Adj | Club MP |
Overall MP |
% of Club Top |
% of Overall Top |
||||||||||||
| 1 | EW | 4 | 2D | 8 | N | 90 | 4 | 171 | 66.67 | 49.42 | ||||||||||||||
| 2 | EW | 4 | 3H | 12 | W | 230 | 3 | 266.1 | 50.00 | 76.91 | ||||||||||||||
| 3 | EW | 7 | 1N | 8 | E | 120 | 6 | 261.5 | 100.00 | 75.58 | ||||||||||||||
| 4 | EW | 7 | 1S | 8 | N | 110 | 2 | 144.7 | 33.33 | 41.82 | ||||||||||||||
| 7 | NS | 9 | 4S | 10 | S | 620 | 0 | 301.2 | 0.00 | 87.05 | ||||||||||||||
| 8 | NS | 9 | 3N | 6 | N | 150 | 0 | 62.1 | 0.00 | 17.95 | ||||||||||||||
| 9 | NS | 6 | 2N | 7 | E | 100 | 6 | 173 | 100.00 | 50.00 | ||||||||||||||
| 10 | NS | 6 | 3C | 9 | S | 110 | 4 | 181.2 | 66.67 | 52.37 | ||||||||||||||
| 11 | NS | 3 | 4S | 10 | W | 420 | 2 | 38.9 | 33.33 | 11.24 | ||||||||||||||
| 12 | NS | 3 | 3N | 9 | W | 400 | 1 | 45.1 | 16.67 | 13.03 | ||||||||||||||
| 13 | EW | 5 | 5D | 13 | N | 640 | 4 | 36.2 | 66.67 | 10.46 | ||||||||||||||
| 14 | EW | 5 | 4H | 8 | E | 100 | 0 | 171 | 0.00 | 49.42 | ||||||||||||||
| 15 | EW | 1 | 2N | 10 | E | 180 | 0 | 282 | 0.00 | 81.50 | ||||||||||||||
| 16 | EW | 1 | 5H | 10 | W | 100 | 4 | 145.8 | 66.67 | 42.14 | ||||||||||||||
| 17 | EW | 2 | 4S | 11 | S | 450 | 0 | 35.2 | 0.00 | 10.17 | ||||||||||||||
| 18 | EW | 2 | 2H | 10 | W | 170 | 2 | 235.4 | 33.33 | 68.03 | ||||||||||||||
| Club Top | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Overall Top | 346 | |||||||||||||||||||||||

